
| Flanges | |
| Series | SPL350 (2.559 x 6.772) |
| (OD) | 7.086 |
| Pilot | KV |
| (H) | 3.937 |
| (X) | 3.322 |
| (Y) | 4.818 |
| (Z) | 5.905 |
| Holes | 4 |
Spicer: 350-2-10018749

| Flanges | |
| Series | SPL350 (2.559 x 6.772) |
| (OD) | 7.086 |
| Pilot | KV |
| (H) | 3.937 |
| (X) | 3.322 |
| (Y) | 4.818 |
| (Z) | 5.905 |
| Holes | 4 |
Spicer: 350-2-10018749