Flanges | |
Series | 1550 (1.375 x 4.964) |
(OD) | 5.875 |
Pilot | 3.750M |
(H) | 1.500 |
(X) | 3.053 |
(Y) | 3.639 |
(Z) | 4.750 |
Holes | 4 |
Flange Yoke 1550 series
4x.500 Holes on 4.750BC
3.750M pilot Spicer
Flanges | |
Series | 1550 (1.375 x 4.964) |
(OD) | 5.875 |
Pilot | 3.750M |
(H) | 1.500 |
(X) | 3.053 |
(Y) | 3.639 |
(Z) | 4.750 |
Holes | 4 |
Flange Yoke 1550 series
4x.500 Holes on 4.750BC
3.750M pilot Spicer