| Driveshaft CV Joint Boots | |
| (A) | 2.283 |
| (B) | 0.776 |
| (C) | 2.677 |
| (D) | 0.787 |
| (E) | -- |
| (F) | 0.787 |
| Driveshaft CV Joint Boots (mm) | |
| (A) mm | 58 |
| (B) mm | 19.7 |
| (C) mm | 68 |
| (D) mm | 20 |
| (E) mm | -- |
| (F) mm | 20 |
| Driveshaft CV Joint Boots | |
| (A) | 2.283 |
| (B) | 0.776 |
| (C) | 2.677 |
| (D) | 0.787 |
| (E) | -- |
| (F) | 0.787 |
| Driveshaft CV Joint Boots (mm) | |
| (A) mm | 58 |
| (B) mm | 19.7 |
| (C) mm | 68 |
| (D) mm | 20 |
| (E) mm | -- |
| (F) mm | 20 |