
| CV Head Flanges | |
| Series | 1310 (1.062 x 3.219) |
| (E) | 2.642 |
| (G) | 2.642 |
| (J) | 0.393 |
| (D) | 2.559M |
| (H) | 1.625 |
| (F) | 0.500 |
1310 Landrover CV Head Flange
Greasable
Holes: 2.642 SQ
Pilot: 2.559M
Uses ball socket DK404-0

| CV Head Flanges | |
| Series | 1310 (1.062 x 3.219) |
| (E) | 2.642 |
| (G) | 2.642 |
| (J) | 0.393 |
| (D) | 2.559M |
| (H) | 1.625 |
| (F) | 0.500 |
1310 Landrover CV Head Flange
Greasable
Holes: 2.642 SQ
Pilot: 2.559M
Uses ball socket DK404-0